Tarieven
Lidmaatschap | € 27,50 per jaar |
Gezinslid | € 10,00 per jaar |
Dek- en geboortebericht voor leden | Gratis (evenals plaatsing op de dekreuen-lijst) |
Herplaatsing | € 30,00 (bij opgave te voldoen, indien geen lid) |
Jachtproeven 2025:
Leden | Niet-Leden | |
Club Diploma Dag (CDD) | € 40,00 | € 45,00 |
Workingtest (WT) | € 45,00 | € 50,00 |
Standaard Jachthonden Proef (SJP) | € 65,00 | € 65,00 |
Meervoudige Apporteer Proef (MAP) | € 75,00 | € 75,00 |
Veldwedstrijd | € 70,00 | € 80,00 |
Orweja Workingtest (OWT) | € 55,00 | € 55,00 |
Koppelwedstrijd (per persoon) | € 45,00 | € 50,00 |
Mocktrial | € 45,00 | € 50,00 |
Showevenementen 2025:
Leden | Niet-Leden | |
Clubshow | € 30,00 | € 35,00 |
Kampioenschapsclubmatch | € 42,50 | € 42,50 |
€ 35,00 Jongste- en Puppyklas | € 35,00 Jongste- en Puppyklas | |
Iedere 2e hond of meer van dezelfde eigenaar €5,00 korting. Vanaf de 5e hond geen inschrijfgeld verschuldigd. | Iedere 2e hond of meer van dezelfde eigenaar €5,00 korting. Vanaf de 5e hond geen inschrijfgeld verschuldigd. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|